沪深股通|云铝股份8月8日获外资卖出0.01%股份
2023-08-09 09:21:28
来源:
同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,云铝股份(000807)获外资卖出48.44万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有云铝股份2.8亿股,占流通股8.08%,累计持股成本9.99元,持股盈利51.28%。
云铝股份最近5个交易日上涨0.87%,陆股通累计净买入888.24万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价14.94元;最近20个交易日上涨18.50%,陆股通累计净卖出4918.75万股,占流通盘1.42%,区间平均卖出价14.01元;最近60个交易日上涨9.64%,陆股通累计净卖出1.59亿股,占流通盘4.61%,区间平均卖出价13.23元。
云铝股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 2.8亿 | 8.08 | -732.13万 | -48.44万 | 9.99 |
2023-8-7 | 2.81亿 | 8.09 | 3146.95万 | 211.95万 | 10.00 |
2023-8-4 | 2.78亿 | 8.03 | 532.6万 | 35.5万 | 9.97 |
2023-8-3 | 2.78亿 | 8.02 | 6243.94万 | 424.13万 | 9.96 |
2023-8-2 | 2.74亿 | 7.90 | 3974.87万 | 265.11万 | 9.89 |
2023-8-1 | 2.71亿 | 7.82 | 5623.88万 | 371.68万 | 9.84 |
2023-7-31 | 2.67亿 | 7.71 | -1.1亿 | -736.56万 | 9.76 |
2023-7-28 | 2.75亿 | 7.93 | -1.26亿 | -861.54万 | 9.90 |
2023-7-27 | 2.83亿 | 8.17 | -7436.66万 | -510.09万 | 10.05 |
2023-7-26 | 2.89亿 | 8.32 | -7045.93万 | -488.41万 | 10.13 |
[责任编辑:
SH002
]