沪深股通|爱尔眼科8月8日获外资卖出0.04%股份
2023-08-09 09:55:13
来源:
同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,爱尔眼科(300015)获外资卖出333.2万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有爱尔眼科4.92亿股,占流通股6.24%,累计持股成本0.30元,持股盈利6214.73%。
爱尔眼科最近5个交易日下跌6.24%,陆股通累计净买入213.33万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价19.26元;最近20个交易日上涨1.35%,陆股通累计净买入1211.9万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价19.47元;最近60个交易日下跌35.35%,陆股通累计净买入901.1万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价22.24元。
爱尔眼科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 4.92亿 | 6.24 | -6231.7万 | -333.2万 | 0.30 |
2023-8-7 | 4.95亿 | 6.28 | -1.01亿 | -534.61万 | 0.42 |
2023-8-4 | 5.0亿 | 6.35 | 3457.74万 | 176.11万 | 0.62 |
2023-8-3 | 4.99亿 | 6.33 | 3068.37万 | 157.38万 | 0.55 |
2023-8-2 | 4.97亿 | 6.31 | 1.46亿 | 747.65万 | 0.49 |
2023-8-1 | 4.9亿 | 6.22 | 777.12万 | 38.72万 | 0.20 |
2023-7-31 | 4.89亿 | 6.21 | 872.52万 | 42.94万 | 0.18 |
2023-7-28 | 4.89亿 | 6.21 | 1.74亿 | 862.79万 | 0.17 |
2023-7-27 | 4.8亿 | 6.10 | 8449.03万 | 421.04万 | -0.19 |
2023-7-26 | 4.76亿 | 6.04 | 1659.03万 | 83.35万 | -0.37 |
[责任编辑:
SH002
]